Juin 2020
| Date de prise en charge | N°: de Cmd | Voyage | Lieu de PEC | Destination | L'heure de PEC | Nb pax | Formule | Infos clients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | ||||||||
| 02/06/2020 | ||||||||
| 03/06/2020 | ||||||||
| 04/06/2020 | ||||||||
| 05/06/2020 | ||||||||
| 06/06/2020 | ||||||||
| 07/06/2020 | ||||||||
| 08/06/2020 | ||||||||
| 09/06/2020 | ||||||||
| 10/06/2020 | ||||||||
| 11/06/2020 | ||||||||
| 12/06/2020 | ||||||||
| 13/06/2020 | ||||||||
| 14/06/2020 | ||||||||
| 15/06/2020 | ||||||||
| 16/06/2020 | ||||||||
| 17/06/2020 | ||||||||
| 18/06/2020 | ||||||||
| 19/06/2020 | ||||||||
| 20/06/2020 | 18704 | Aller simple | Terminal Croisière Le Havre | Hotel le Bayeux | Pick-UP: 08h30 | 02 Pax | Fast | +16472264894 |
| 21/06/2020 | ||||||||
| 22/06/2020 | ||||||||
| 23/06/2020 | ||||||||
| 24/06/2020 | ||||||||
| 25/06/2020 | ||||||||
| 26/06/2020 | ||||||||
| 27/06/2020 | ||||||||
| 28/06/2020 | ||||||||
| 29/06/2020 | ||||||||
| 30/06/2019 |