Avril 2020
| Date de prise en charge | N°: de Cmd | Voyage | Lieu de PEC | Destination | L'heure de PEC | Nb pax | Formule | Infos clients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | 19874 | Aller | 1 rue des Tulipes 76700 HARFLEUR | CDGT(2E) | 15h30Déco/PEC09h00 | 02 Pax | Fast | 0616212529 |
| 02/04/2020 | 21710 | retour simple | Orly T(04) | 27 TER RUE DU STADE 76280 GONNEVILLE LA MALLET | 13h00Atri/PEC | 06 Pax | Fast | 0673961380 |
| 03/04/2020 | ||||||||
| 04/04/2020 | ||||||||
| 05/04/2020 | ||||||||
| 06/04/2020 | 19859 | Retour | Orly t(4) | 218 RUE LOUIS LUMIERE 76620 LE HAVRE | ..Atri/PEC | 07 Pax | 0676477659 | |
| 07/04/2020 | ||||||||
| 08/04/2020 | ||||||||
| 09/04/2020 | 19874 | Retour | CDGT(2E) | 1 rue des Tulipes 76700 HARFLEUR | 20h00Atri/PEC | 02 Pax | Fast | 0616212529 |
| 10/04/2020 | 21600 | Retour | 7 chemin du calvaire 14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR | Orly T(04) | 07h45Atri/PEC | 02 Pax | Fast | 0618196332 |
| 11/04/2020 | 21354 | Aller | 2, rue d'Uppingham 76490 CAUDEBEC EN CAUX | Orly T(03) | 13h10Déco/PEC07h00 | 05 Pax | Fast | 0684418160 |
| 12/04/2020 | ||||||||
| 13/04/2020 | ||||||||
| 14/04/2020 | ||||||||
| 15/04/2020 | ||||||||
| 16/04/2020 | ||||||||
| 17/04/2020 | ||||||||
| 18/04/2020 | 21354 | Retour | Orly T(03) | 2, rue d'Uppingham 76490 CAUDEBEC EN CAUX | 22h05Atri/PEC | 05 Pax | Fast | 0684418160 |
| 19/04/2020 | ||||||||
| 20/04/2020 | ||||||||
| 21/04/2020 | ||||||||
| 22/04/2020 | ||||||||
| 23/04/2020 | 19382 | Aller | 24 Rue Bichat 76600 LE HAVRE | CDGT(2D) | 10h45Déco/PEC | 07 Pax | Fast | 0607254386 |
| 24/04/2020 | 21756 | Retour | CDGT(2E) | 05 Rue Pierre Benoit 76620 LE HAVRE | 06h25Atri/PEC | 04 Pax | Eco | 0763961050 |
| 25/04/2020 | ||||||||
| 26/04/2020 | ||||||||
| 27/04/2020 | ||||||||
| 28/04/2020 | 19382 | Retour | CDGT(2D) | 24 Rue Bichat 76600 LE HAVRE | 21h10Atri/PEC | 07 Pax | Fast | 0607254386 |
| 29/04/2020 | ||||||||
| 30/04/2019 |